Description
Victron Energy 58V MEGA-Fuse for 48V Products
Specifications
| MEGA-Fuses 58V | Appr. voltage drop | Cold Resistance |
| 125A/58V | 90mV | 0,4 mΩ |
| 200A/58V | 80mV | 0,25 mΩ |
| 250A/58V | 80mV | 0,2 mΩ |
Dimensions


Victron Energy 58V MEGA-Fuse for 48V Products
| MEGA-Fuses 58V | Appr. voltage drop | Cold Resistance |
| 125A/58V | 90mV | 0,4 mΩ |
| 200A/58V | 80mV | 0,25 mΩ |
| 250A/58V | 80mV | 0,2 mΩ |
